7 200 Ft
| Átlagos tápérték I 1 adag: 17 g I Adagok száma a csomagolásban: 20/340 g, 40/680 g | |||
| 100 g | RI* (100 g) | 17 g | |
| Energia | 1559 kJ/366 kcal | 19% | 265 kJ/62 kcal |
| Zsír – amelyből telített zsírsavak | 0 g 0 g | 0% 0% | 0 g 0 g |
| Szénhidrát – amelyből cukrok | 53 g 47 g | 21% 52% | 9,1 g 8,0 g |
| Fehérje | 32 g | 64% | 5,5 g |
| Só | 0,02 g | <1% | <0,01 g |
| Vitamin | 100 g | NRV** (100 g) | 17 g |
| Niacin | 47 mg | 294% | 8 mg |
| B6-vitamin | 1,2 mg | 86% | 0,21 mg |
| Magnézium | 331 mg | 88% | 56,3 mg |
| Vas | 12 mg | 86% | 2,1 mg |
| Cink | 8,8 mg | 88% | 1,5 mg |
| Króm | 35 μg | 88% | 6,0 μg |
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/ 2000 kcal). **Napi beviteli referencia érték felnőttek esetén. | |||
| Egyéb aktív hatóanyagok | 17 g |
| L-arginin hidroklorid – amelyből L-arginin | 1496 mg 1237 mg |
| Béta-alanin | 1400 mg |
| L-citrullin | 1000 mg |
| Koffein | 200 mg |
| BCAA-k**** -L-leucin -L-izoleucin -L-valin | 136 mg 68 mg 34 mg 34 mg |
| Citrát | 219 mg |
| Fumarát | 4,5 mg |
| Dextróz | 8,0 g |
| ****BCAA-k: elágazó láncú aminosavak | |
A legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében cookie-kat használunk az eszközinformációk tárolására és/vagy elérésére. Ezen technológiákhoz való hozzájárulás lehetővé teszi számunkra, hogy olyan adatokat dolgozzunk fel ezen az oldalon, mint a böngészési viselkedés vagy az egyedi azonosítók. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása hátrányosan befolyásolhat bizonyos funkciókat.