17 990 Ft
| Supplement Facts Serving Size 1 Scoop(~32.4g) Servings Per Container 29/73/155 | ||
| Amount Per Serving |
%DV* |
|
| Calories | 117 | |
| Calories From Fat | 14 | |
| Total Fat | 2g | 3% |
| Saturated Fat | <1g | 3% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 15mg | 5% |
| Sodium | 85mg | 4% |
| Total Carbohydrate | 2g | 0% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 0g | |
| Potassium | 160g | 5% |
| Protein | 24g | 48% |
| Proprietary Enzyme Blend | 40mg | + |
| Zytrix, Protease, Lactase, Lipase | ||
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 18% | |
| Iron | 2% | |
| Typical Amino Acid Profile Per 100 Grams Of Protein | ||
| Essential Amino Acids | ||
| Isoleucine (BCAA) | 6,060mg | |
| Leucine (BCAA) | 10,260mg | |
| Lysine | 10,070mg | |
| Methionine | 2,050mg | |
| Phenylalanine | 3,030mg | |
| Threonine | 6,450mg | |
| Tryptophan# | 1,660mg | |
| Valine (BCAA) | 5,670mg | |
| Non-Essential Amino Acids | ||
| Alanine | 4,990mg | |
| Arginine | 2,350mg | |
| Aspartic Acid | 10,460mg | |
| Cystine | 2,740mg | |
| Glutamine & Precursors | 16,910mg | |
| Glycine | 1,660mg | |
| Histidine | 1,660mg | |
| Proline | 5,870mg | |
| Serine | 4,990mg | |
| Tyrosine | 3,130mg | |
| * Percent Daily Values (%DV) are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. ** Daily Value not established. | ||
| Ingredients: Ion-Exchange Whey Protein Isolates, Cross Flow Ultra Filtration Whey Protein Concentrate(Providing Di-Peptides, Tri-Peptides, Oligo-Peptides, And Poly-Peptides), Whey Peptides, Cocoa, Natural And Artificial Flavors, Guar Gum, Potassium Chloride, Acesulfame Potassium, Sodium Chloride, Silicon Dioxide, Soy Bean Oil | ||
A legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében cookie-kat használunk az eszközinformációk tárolására és/vagy elérésére. Ezen technológiákhoz való hozzájárulás lehetővé teszi számunkra, hogy olyan adatokat dolgozzunk fel ezen az oldalon, mint a böngészési viselkedés vagy az egyedi azonosítók. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása hátrányosan befolyásolhat bizonyos funkciókat.