23 990 Ft
A teljes formula fontos része a Herbal Plus komplex is, amely számos növényt tartalmaz. Említésre méltó a goji por és számos vitamin. Például az A-vitamin hozzájárul a jó látás, az egészséges bőr és az immunrendszer megfelelő működésének fenntartásához. Emellett ott van a D-vitamin, amely támogatja az a fogak és a csontok egészségét, valamint a normál kalciumszintet a vérben. A formula több B-csoportos vitamint is tartalmaz – például a B2 és a B3 segítenek fenntartani az egészséges bőrt és nyálkahártyákat. B9- és B12-vitaminok is megtalálhatók benne, amelyek a fáradtság és kimerültség csökkentésében játszanak szerepet. Található benne B6-vitamin is, amely hozzájárul a vörösvérsejtek megfelelő képződéséhez, támogatja az optimális pszichológiai funkciókat, és segít a fehérje és glikogén normál anyagcseréjében. A komplex hatékonyságát tovább növelik a szőlőmagból, fenyőkéregből és fekete borsból nyert természetes kivonatok.
A Multi-Mineral komplexben például a magnézium és a cink kiemelkedő szerepet játszik, így tovább növeli a készítmény hatékonyságát. Ezek támogatják az egészséges csontok fenntartását és a fehérjeszintézist. A telített magnézium támogatja az izmok megfelelő működését és hozzájárul az egészséges csontok fenntartásához. A cink nemcsak sportolók számára hasznos, mivel hozzájárul a normál tesztoszteronszint fenntartásához a vérben. Továbbá a cink támogatja a normál termékenységet és a reproduktív funkciókat. Ezenkívül a komplexben króm is található, amely hozzájárul a normál vércukorszint fenntartásához és a makronutriensek, azaz azok az anyagok, amelyekből testünk energiát nyer, megfelelő anyagcseréjéhez. A természetesen előforduló aminosavak komplexe szintén magasabb szintre emeli a jótékony anyagok gazdag keverékét. Ezek közé tartozik például a glicin, a leucin és a valin. A többi komplex közül a Protein Plus komplex és az Amino Plus komplex egészíti ki az összetételt, új szintre emelve ennek a szupererős multivitaminnak a potenciálját. Az Animal Pak összességében több, mint egy multivitamin. Ez egy nagyszerű, gazdag összetételű, jótékony anyagok keveréke, amelyet sportolók, testépítők, az aktív életmód hívei, valamint mindenki, aki a lehető legjobban szeretne gondoskodni egészségéről és vitalitásáról, nagyra fog értékelni.| Tápértékek (30 csomag, 44 csomag) | 1 adag (8 tabletta/1 csomag) | *RI | |
|---|---|---|---|
| C-vitamin Plus komplex | 1 tabletta | ||
| C-vitamin (aszkorbinsav) | 500 mg | 625 % | |
| Kalcium (ortofoszforsav kalciumsói) | 40 mg | 5 % | |
| Foszfor (ortofoszforsav kalciumsói) | 30 mg | 4% | |
| Sibériai ginzeng por (gyökér) (Eleutherococcus senticosus) | 187,5 mg | ||
| Gyömbérpor (gyökér) (Zingiber officinale) | 50 mg | ||
| E-vitamin Plus komplex | 3 tabletta | ||
| E-vitamin (d-alfa-tokoferilszukcinát) sója | 50 mg alfa-TE | 417% | |
| Kalcium (ortofoszforsav kalciumsói) | 150 mg | 19% | |
| Foszfor (ortofoszforsav kalciumsói) | 120 mg | 17% | |
| L-Taurin | 250 mg | ||
| L-Tirozin | 150 mg | ||
| Milchtarmat por (mag) (Silybum marianum) | 250 mg | ||
| Aktar (virág) por (Crataegus oxycantha/laevigata) | 125 mg | ||
| Whey Protein Concentrate | 239.5 mg | ||
| Céklagyökérpor (gyökér) (Beta vulgaris) | 100 mg | ||
| Curcuma por (gyökér) (Curcuma longa) | 50 mg | ||
| Papaine | 32 mg | ||
| Lutein | 0,5 mg | ||
| Lycopene | 0.5 mg | ||
| Lipáz | 5 mg | ||
| Koenzim Q10 | 2,5 mg | ||
| Amino Plus komplex | 1 tabletta | ||
| Kolin-bitartarát | 125 mg | ||
| Whey protein koncentrátum | 118,4 mg | ||
| Szibériai ginzeng por (gyökér) (Eleutherococcus senticosus) | 187.5 mg | ||
| Inozitol | 62,5 mg | ||
| L-karnitin-fumarát | 22 mg | ||
| Spirulina (egész mikroalga) (Spirulina platensi) | 25 mg | ||
| Inulin | Inulin | 125 mg | |
| Bromelain | 50 mg | ||
| Herbal Plus komplex | 1 tabletta | ||
| A-vitamin (béta-karotin) | 660 μg RE | 83% | |
| D-vitamin (kolekalciferol) | 25 μg | 500 % | |
| K-vitamin (Menakinon-4) | 60 mcg | 100 % | |
| B1-vitamin (tiamin-mononitrát) | 38 mcg | 3452 % | |
| B2-vitamin (riboflavin) | 38 mg | 2714 % | |
| Nicotinamid (niacin) | 41 mg NE | 256% | |
| B6-vitamin (piridoxin HCl) | 3,5 mg | 250 % | |
| Pteroil-monoglutaminsav (folsav) | 200 μg | 100% | |
| Vitamin B12 (metilkobalamin) | 50 μg | 2000 % | |
| Biotin (D-biotin) | 150 μg | 300% | |
| D-kalcium-pantotenát (pantoténsav) | 38 mg | 633 % | |
| Kalcium (ortofoszforsav kalciumsói) | 30 mg | 4 % | |
| Foszfor (ortofoszforsav kalciumsói) | 15 mg | 2% | |
| Whey protein koncentrátum | 382,9 mg | ||
| Whey protein izolátum | 143,4 mg | ||
| Gyömbérpor (gyökér) (Zingiber officinale) | 50 mg | ||
| Liponsav | 50 mg | ||
| Citrus bioflavonoid por (héj) | 50 mg | ||
| Szőlőmag kivonat (mag) (Vitis vinifera L.) 95% proantocianidin | 25 mg | ||
| Fenyőkéreg kivonat (kéreg) (Pinus pinaster) 95% proanthocyanidin | 25 mg | ||
| Goji por (gyümölcs) (Lycium barbarum Linn L.) | 25 mg | ||
| AstraGin (Panax notoginseng kivonat (gyökér), Astragalus membranaceus kivonat (gyökér)) | 12,5 mg | ||
| Fekete bors kivonat (gyümölcs) (Piper Nigrum) (BioPerine) 95% Piperine | 2.5 mg | ||
| Haematococcus pluvialis (egész mikroalga) (AstaPure) Astaxanthin 3% | 0,5 mg | ||
| Multi-Mineral komplex | 1 tabletta | ||
| Jód (kálium-jodid) | 75 μg | 50 % | |
| Magnézium (magnézium-oxid) | 200 mg | 53 % | |
| Cink (cink-oxid) | 15 mg | 150 % | |
| Selenium (nátrium-szelenit) | 25 μg | 45% | |
| Réz (réz-szulfát) | 300 μg | 100% | |
| Mangán (mangánszulfát) | 2,5 mg | 125% | |
| Króm (króm-klorid) | 50 μg | 100 % | |
| Kálium (kálium-szulfát) | 100 mg | 5% | |
| Whey protein koncentrátum | 67,9 mg | ||
| Inulin | 62,5 mg | ||
| Zöld tea kivonat (levél) (Camellia sinensis) 15% polifenolok | 50 mg | ||
| D-Glucuronolactone | D-Glucuronolactone | 50 mg | |
| Kakaópor (lúgosan feldolgozott) | 50 mg | ||
| Ginkgo biloba por (levél) | 50 mg | ||
| Protein Plus komplex | 1 tabletta | ||
| Protein | 1.3 g | ||
| Kalcium (ortofoszforsav kalciumsói) | 130 mg | 16% | |
| Foszfor (ortofoszforsav kalciumsói) | 100 mg | 14% | |
| Whey protein koncentrátum | 1.7 g | ||
| Whey protein hidrolizátum | 24,7 mg |
| Komplex aminosavak (természetesen előforduló) | |
| Alanin | 99 mg |
| Arginin | 48 mg |
| Aszparaginsav | 216 mg |
| Cisztin | 51 mg |
| Glutaminsav | 248 mg |
| Glicin | 37 mg |
| Glutamin | 96 mg |
| Hisztidin | 40 mg |
| Izoleucin | 125 mg |
| Leucin | 221 mg |
| Lysine | 184 mg |
| Methionin | 43 mg |
| Fenilalanin | 69 mg |
| Prolin | 112 mg |
| Serine | 96 mg |
| Threonin | 135 mg |
| Triptofán | 35 mg |
| Tirozin | 61 mg |
| Valin | 118 mg |
A legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében cookie-kat használunk az eszközinformációk tárolására és/vagy elérésére. Ezen technológiákhoz való hozzájárulás lehetővé teszi számunkra, hogy olyan adatokat dolgozzunk fel ezen az oldalon, mint a böngészési viselkedés vagy az egyedi azonosítók. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása hátrányosan befolyásolhat bizonyos funkciókat.